Classement par Division

lec (2010-2011)


Division Nord-Est
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Buffalo 27 18 3 2 4 42 77 48 (13-1-0-0) (5-2-4-2) 1V (7-1-2-0)
2. Boston 27 16 10 0 1 33 86 83 (8-4-0-0) (8-6-1-0) 1D (5-5-0-0)
3. Montreal 26 14 9 0 3 31 81 74 (9-4-1-0) (5-5-2-0) 3V (8-2-0-0)
4. Ottawa 25 13 10 1 1 28 76 61 (8-5-1-0) (5-5-0-1) 2V (6-3-1-0)
5. Toronto 27 11 13 2 1 25 74 85 (9-5-0-0) (2-8-1-2) 2D (4-5-0-1)

Division Atlantique
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. NY Rockies 27 16 7 1 3 36 81 62 (9-3-1-0) (7-4-2-1) 1V (5-4-1-0)
2. Pittsburgh 26 16 7 2 1 35 83 60 (8-3-0-1) (8-4-1-1) 3D (6-2-0-2)
3. Philadelphia 24 13 9 0 2 28 73 63 (11-3-1-0) (2-6-1-0) 1V (6-4-0-0)
4. New Jersey 24 7 15 1 1 16 59 90 (4-8-0-0) (3-7-1-1) 3D (4-6-0-0)
5. NY Igloos 25 8 17 0 0 16 40 80 (2-9-0-0) (6-8-0-0) 1V (3-7-0-0)

Division Sud-Est
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Tampa Bay 28 17 9 2 0 36 95 78 (9-4-0-1) (8-5-0-1) 4V (6-4-0-0)
2. Carolina 25 14 9 1 1 30 75 75 (7-5-0-1) (7-4-1-0) 1V (6-4-0-0)
3. Washington 25 12 10 1 2 27 67 80 (4-5-2-1) (8-5-0-0) 3V (4-4-1-1)
4. Atlanta 26 11 11 3 1 26 72 76 (6-5-0-2) (5-6-1-1) 2V (3-5-1-1)
5. Florida 27 11 13 1 2 25 64 80 (6-6-1-0) (5-7-1-1) 1D (4-5-1-0)

Division Nord-Ouest
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Colorado 26 19 5 0 2 40 94 56 (9-4-0-0) (10-1-2-0) 3V (6-2-2-0)
2. Minnesota 24 19 4 1 0 39 73 47 (12-0-0-0) (7-4-0-1) 5V (8-1-0-1)
3. Calgary 27 12 12 2 1 27 64 76 (9-4-0-1) (3-8-1-1) 2D (4-4-1-1)
4. Edmonton 27 10 16 1 0 21 64 81 (5-5-0-1) (5-11-0-0) 1V (5-5-0-0)
5. Vancouver 27 5 22 0 0 10 55 120 (4-8-0-0) (1-14-0-0) 9D (1-9-0-0)

Division Centrale
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Columbus 26 13 10 3 0 29 76 75 (8-2-0-2) (5-8-0-1) 1V (8-2-0-0)
2. Detroit 28 14 13 1 0 29 86 75 (8-6-0-1) (6-7-0-0) 1V (4-6-0-0)
3. Nashville 24 13 9 2 0 28 76 71 (9-4-0-1) (4-5-0-1) 1D (6-3-0-1)
4. St.Louis 23 8 10 5 0 21 47 65 (3-7-0-3) (5-3-0-2) 6D (2-4-0-4)
5. Chicago 25 8 15 1 1 18 56 84 (1-8-0-0) (7-7-1-1) 4D (2-6-1-1)

Division Pacifique
Rang Équipe Matchs V D DF DP Points BP BC Domicile Étranger Séquence Dernier 10
1. Anaheim 26 17 7 1 1 36 85 57 (11-4-1-0) (6-3-0-1) 4V (7-2-0-1)
2. San Jose 25 16 6 3 0 35 88 63 (8-1-0-0) (8-5-0-3) 2D (6-3-0-1)
3. Los Angeles 27 17 10 0 0 34 78 63 (10-4-0-0) (7-6-0-0) 1D (6-4-0-0)
4. Phoenix 27 13 12 2 0 28 86 73 (8-5-0-0) (5-7-0-2) 1D (6-3-0-1)
5. Dallas 25 7 15 1 2 17 45 75 (5-7-2-1) (2-8-0-0) 1D (1-8-0-1)