Finances

lec (2010-2011)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 50 575 288,00 $ 71 127 498,00 $ 33 782 860,00 $ 30 923 410,00 $ 2 859 446,00 $ 32,00 $ 92,00 $ 185,50 $ 5,00 $ 7,50 $
Atlanta 51 273 831,00 $ 97 482 891,00 $ 21 221 600,00 $ 39 610 790,00 $ (18 389 190,00 $) 29,50 $ 87,00 $ 171,00 $ 4,50 $ 7,50 $
Boston 54 817 743,00 $ 91 927 269,00 $ 21 431 980,00 $ 38 602 980,00 $ (17 171 000,00 $) 50,00 $ 100,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Buffalo 52 122 300,00 $ 69 348 125,00 $ 23 015 870,00 $ 28 828 360,00 $ (5 812 494,00 $) 16,00 $ 70,00 $ 150,00 $ 3,50 $ 6,00 $
Calgary 54 081 512,00 $ 97 184 905,00 $ 29 047 040,00 $ 42 264 590,00 $ (13 217 550,00 $) 28,00 $ 87,00 $ 148,00 $ 5,00 $ 5,50 $
Carolina 47 706 106,00 $ 95 338 582,00 $ 25 591 100,00 $ 38 724 240,00 $ (13 133 140,00 $) 33,50 $ 90,00 $ 182,50 $ 4,50 $ 6,50 $
Chicago 41 246 525,00 $ 96 932 605,00 $ 18 084 840,00 $ 40 520 030,00 $ (22 435 190,00 $) 14,00 $ 80,00 $ 155,00 $ 2,00 $ 4,50 $
Colorado 40 574 500,00 $ 91 687 188,00 $ 24 015 660,00 $ 38 905 530,00 $ (14 889 870,00 $) 30,00 $ 86,00 $ 182,00 $ 4,50 $ 4,00 $
Columbus 48 129 350,00 $ 77 326 734,00 $ 21 123 690,00 $ 32 145 320,00 $ (11 021 630,00 $) 30,50 $ 90,00 $ 182,50 $ 4,50 $ 6,00 $
Dallas 40 724 800,00 $ 48 809 750,00 $ 26 657 540,00 $ 20 239 010,00 $ 6 418 534,00 $ 21,00 $ 80,00 $ 139,50 $ 4,00 $ 5,00 $
Detroit 51 897 250,00 $ 104 171 515,00 $ 38 362 820,00 $ 43 081 130,00 $ (4 718 304,00 $) 48,00 $ 145,00 $ 188,50 $ 6,00 $ 9,00 $
Edmonton 45 580 163,00 $ 62 504 513,00 $ 27 370 320,00 $ 25 310 610,00 $ 2 059 716,00 $ 29,00 $ 125,00 $ 200,00 $ 7,00 $ 7,00 $
Florida 47 222 500,00 $ 58 094 000,00 $ 23 545 870,00 $ 25 854 800,00 $ (2 308 936,00 $) 25,00 $ 67,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Los Angeles 49 072 050,00 $ 62 454 388,00 $ 24 327 160,00 $ 26 027 860,00 $ (1 700 706,00 $) 25,00 $ 88,00 $ 185,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Minnesota 51 342 075,00 $ 86 218 128,00 $ 22 763 340,00 $ 36 919 580,00 $ (14 156 240,00 $) 35,50 $ 93,00 $ 180,00 $ 3,50 $ 6,00 $
Montreal 51 185 450,00 $ 77 791 250,00 $ 105 976 400,00 $ 33 366 110,00 $ 72 610 280,00 $ 33,00 $ 90,00 $ 1 705,00 $ 7,00 $ 7,00 $
Nashville 49 072 562,00 $ 69 912 500,00 $ 17 829 670,00 $ 28 756 260,00 $ (10 926 590,00 $) 16,50 $ 65,00 $ 95,00 $ 4,00 $ 5,00 $
New Jersey 44 947 327,00 $ 52 554 090,00 $ 21 326 060,00 $ 22 513 960,00 $ (1 187 898,00 $) 34,00 $ 77,00 $ 156,00 $ 4,00 $ 6,50 $
NY Igloos 42 317 326,00 $ 52 984 051,00 $ 15 793 640,00 $ 24 164 260,00 $ (8 370 618,00 $) 25,00 $ 70,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
NY Rockies 53 759 037,00 $ 76 806 962,00 $ 43 709 630,00 $ 32 568 980,00 $ 11 140 650,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 9,00 $ 11,00 $
Ottawa 51 730 842,00 $ 77 134 585,00 $ 24 124 380,00 $ 33 368 140,00 $ (9 243 762,00 $) 30,00 $ 86,00 $ 162,00 $ 8,00 $ 10,00 $
Philadelphia 53 040 695,00 $ 84 947 454,00 $ 32 292 480,00 $ 34 964 860,00 $ (2 672 384,00 $) 31,00 $ 88,00 $ 175,50 $ 4,00 $ 6,00 $
Phoenix 43 385 211,00 $ 71 144 812,00 $ 27 788 590,00 $ 31 226 740,00 $ (3 438 148,00 $) 45,00 $ 106,50 $ 200,00 $ 4,50 $ 6,50 $
Pittsburgh 54 462 357,00 $ 71 088 057,00 $ 14 930 400,00 $ 29 721 600,00 $ (14 791 200,00 $) 35,00 $ 80,00 $ 90,00 $ 3,00 $ 4,00 $
San Jose 51 013 833,00 $ 61 639 021,00 $ 21 122 670,00 $ 27 504 040,00 $ (6 381 368,00 $) 40,00 $ 160,00 $ 180,00 $ 5,00 $ 5,50 $
St.Louis 51 560 400,00 $ 68 811 844,00 $ 36 613 580,00 $ 28 836 430,00 $ 7 777 146,00 $ 35,50 $ 139,00 $ 200,00 $ 3,00 $ 0,50 $
Tampa Bay 51 349 300,00 $ 73 471 003,00 $ 34 595 820,00 $ 32 438 240,00 $ 2 157 576,00 $ 47,00 $ 122,00 $ 200,00 $ 7,00 $ 7,00 $
Toronto 51 697 875,00 $ 69 574 886,00 $ 37 423 450,00 $ 27 508 120,00 $ 9 915 324,00 $ 50,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 8,00 $ 10,00 $
Vancouver 40 296 689,00 $ 55 111 616,00 $ 17 902 520,00 $ 24 991 610,00 $ (7 089 090,00 $) 27,00 $ 81,00 $ 161,00 $ 1,50 $ 3,00 $
Washington 53 825 416,00 $ 87 698 566,00 $ 15 976 650,00 $ 36 694 260,00 $ (20 717 620,00 $) 20,00 $ 62,00 $ 93,00 $ 3,00 $ 3,00 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 6,00 $ 81,00 $ 17174 17174 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Atlanta 6,50 $ 85,00 $ 18750 18750 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Boston 4,00 $ 80,00 $ 16223 17565 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Buffalo 5,00 $ 80,00 $ 18690 18690 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Calgary 4,50 $ 79,00 $ 19289 19289 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ Très haute
Carolina 5,50 $ 80,00 $ 18639 18639 417 462,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Chicago 5,00 $ 74,00 $ 20500 20500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Colorado 5,00 $ 80,00 $ 18007 18007 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Columbus 5,50 $ 80,00 $ 18500 18500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Dallas 4,50 $ 76,00 $ 18500 18500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Detroit 7,00 $ 85,00 $ 18441 20066 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Edmonton 6,00 $ 85,00 $ 16839 16839 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Très haute
Florida 3,00 $ 45,00 $ 19452 19452 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Los Angeles 4,00 $ 70,00 $ 18118 18118 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Minnesota 5,50 $ 80,00 $ 17847 18600 1 069 407,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Montreal 55,00 $ 80,00 $ 20681 21273 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 7 000 000,00 $ Très haute
Nashville 4,50 $ 70,50 $ 17113 17113 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
New Jersey 5,50 $ 80,00 $ 17625 17625 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Igloos 4,00 $ 75,00 $ 16234 16234 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Rockies 8,50 $ 100,00 $ 16439 18200 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Ottawa 7,00 $ 86,00 $ 20004 20004 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Philadelphia 5,00 $ 79,50 $ 19500 19500 1 358 407,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Phoenix 6,00 $ 80,00 $ 16577 18000 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Pittsburgh 4,00 $ 80,00 $ 16573 17181 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
San Jose 7,00 $ 85,00 $ 16364 17496 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
St.Louis 4,00 $ 49,00 $ 18598 19260 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Tampa Bay 6,00 $ 80,00 $ 18036 19500 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Toronto 9,00 $ 90,00 $ 17367 18800 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Vancouver 5,50 $ 80,00 $ 18630 18630 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Washington 3,00 $ 60,00 $ 18277 18277 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Basse